Model | FARMER 888 |
Masa własna | 1750 kg |
Znamionowa pojemność łyżki | 0.4³ |
Obciążenie znamionowe | 800 kg |
Maks. siła pociągowa | 16 kN |
Maks. siła zrywająca | 20 kN |
Maks. zdolność pokonywania wzniesień | 40⁒ |
Maks. wysokość zrzutu | 1898 mm |
Wymiary | 3785*1326*2332 mm |
Model | KD288D |
Typ | Diesel, chłodzenie wodą |
Średnica cylindra * skok | 3-17-88 |
Moc znamionowa | 24 kW |
Przekładnia hydrostatyczna | Zamknięta przekładnia hydrostatyczna |
Skrzynia biegów | Płynna regulacja prędkości |
Maks. prędkość | 13km/h |
Główny typ transmisji | Planetarny dyferencjał różnicowy |
Specyfikacja opon | 31*15.5-15 |
Typ | Przegubowy hydrauliczny układ kierowniczy |
Kąt skrętu | 43 ° z każdej strony |
Min. promień skrętu | 2430mm |
Ciśnienie robocze systemu | 18MPa |
Czas podnoszenia | 5s |
Czas całkowity | 10s |
Paliwo | 27L |
Olej hydrauliczny | 27L |
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Transport na terenie całego kraju - gratis!
Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.